L'Effectif
EFFECTIF 2022 - 2023
16 soldats terriens; 8 marins; 6 aviateurs; 5 gendarmes; 1 légionnaire
4 praticiens militaires du Service de Santé des Armées (SSA);
1 personnel civil relevant de la Direction Générale de l'Armement (DGA), 3 adhérents "hors MINARM"
(Dont 5 féminines)
PRENOM | Numéro | Date de naissance | Poste | Armée |
Hugo S. | 1 | 1997 | Gardien | ARMÉE DE TERRE |
Ronan G. | 4 | 1994 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Simon S. | 5 | 1996 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Julien D. | 10 | 1981 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Oliv "El Mayor" T. | 11 | 1984 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Ali R. | 13 | 1973 | Attaquant | LEGION ETRANGERE |
Bruno T. | 15 | 1985 | Défenseur | ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE |
Jonathan G. | 17 | 1987 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Andy M. | 18 | 1997 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Clémence | 21 | 1990 | Attaquante | MARINE NATIONALE |
Yoann K. | 23 | 1983 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Julien LL. | 25 | 1999 | Gardien | MARINE NATIONALE |
Kévin B. | 26 | 1990 | Défenseur | ARMÉE DE TERRE |
Morgan L. | 30 | 1987 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Alex C. | 33 | 1986 | Attaquant | SSA |
Ludovic "Ludo" G. | 36 | 1983 | Attaquant | GENDARMERIE |
Bertrand "Mimo" F. | 37 | 1988 | Gardien | MARINE NATIONALE |
Amandine | 38 | 1982 | Défenseur | SSA |
Claude "Claudius" G. | 39 | 1974 | Gardien | GENDARMERIE |
Romain "Maya" B. | 40 | 1967 | Attaquant | ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE |
Fred R. | 51 | 1981 | Défenseur | ARMÉE DE TERRE |
Samuel "Samy" D. | 53 | 1988 | Attaquant | ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE |
Cédric L. | 55 | 1976 | Défenseur | ARMÉE DE TERRE |
Kévin M. | 59 | 1988 | Défenseur | MARINE NATIONALE |
Yann ML. | 66 | 1978 | Défenseur | MARINE NATIONALE |
Anthony M. | 67 | 1997 | Attaquant | ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE |
Bruce B. | 71 | 1996 | Attaquant | MARINE NATIONALE |
Manu S. | 74 | 1978 | Défenseur | MARINE NATIONALE |
Ryad M. | 77 | 1983 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Christophe C. | 78 | 1971 | Défenseur | GENDARMERIE |
Marlène G. | 80 | 1980 | Défenseur | ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE |
Maël B. | 87 | 1987 | Attaquant | GENDARMERIE |
Alex B. | 88 | 1973 | Attaquant | SSA |
Alex M. | 89 | 1989 | Défenseur | ARMÉE DE TERRE |
Nathan C. | 90 | 1995 | Attaquant | BSPP (Pompiers de Paris) |
Quentin J. | 91 | 1989 | Défenseur | DGA |
Martin P. | 92 | 1992 | Attaquant | ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE |
Mathieu B. | 94 | 1994 | Attaquant | ARMÉE DE TERRE |
Théophile P. | 95 | 2000 | Défenseur | GENDARMERIE |
Maël L. | 97 | 2000 | Attaquant | MARINE NATIONALE |
Staff
PRENOM | NOM | Poste | Armée |
Angélique | D. | Administratif | HORS MINARM |
Guillaume | Duquenne | Parrain du club /Membre d'honneur | HORS MINARM Gardien professionnel |
Virginie | M. | Photos - Videos | SSA |
Nicolas | Muller | LOG /Membre d'honneur | HORS MINARM |